Hlášené kilometry 2022
E X T R A L I G A
C. JMENO NAR ADRESA EV.C. KM
1. Michler Petr 55 Praha 8 ( 4) 245
2. Němeček Jiří 51 Praha 4 ( 3) 269
3. Urban Jaroslav 84 Praha 10 ( 1) 371
4. Šperl Martin 59 Praha 10 ( 2) 337
I. L I G A
C. JMENO NAR ADRESA EV.C. KM
1. Brábník Miroslav 42 Praha 3 ( 9) 114
2. Havlín Josef 47 Praha 10 ( 12) 106
3. Holub Jaroslav 62 Praha 10 ( 6) 176
4. Hrček Petr 61 Brandýs n./L ( 5) 179
5. Král Jiří 44 Praha 1 ( 7) 155
6. Mrázková Petra 79 - Liboc ( 11) 107
7. Přibyl František 43 Praha 6 ( 13) 104
8. Rada Petr 64 Praha 6 ( 10) 110
9. Schestauber Karel 51 Praha 5 ( 8) 142
II. L I G A
C. JMENO NAR ADRESA EV.C. KM
1. Bittnerová Zuzana 80 Milovice ( 14) 96
2. Jindra Josef 44 Praha 9 ( 24) 60
3. Jursík Jan 50 Praha 9 ( 19) 82
4. Krofta Jiří 55 Praha 5 ( 16) 93
5. Kučera Antonín 46 Praha 1 ( 20) 76
6. Lorencová Marie 63 Rosovice ( 22) 68
7. Rozsívalová Markéta 78 ( 25) 60
8. Roťáková Miloslava 45 Zvole ( 18) 83
9. Sovišová Petra 83 Praha 4 ( 21) 76
10. Ulrich Josef 37 Praha 4 ( 17) 89
11. Urban Jaroslav 58 Přerov n.L. ( 15) 94
12. Vavrušová Helena 61 Praha 8 ( 23) 64
III. L I G A
C. JMENO NAR ADRESA EV.C. KM
1. Pěkný Jan 52 Praha 9 ( 29) 47
2. Rosůlek Josef 49 Nymburk ( 26) 58
3. Werner Petr 51 Praha 4 ( 28) 52
4. Čech Jaroslav 41 Praha 4 ( 30) 39
5. Šimon Miloš 44 Praha 6 ( 27) 58
P O D L I M I T
C. JMENO NAR ADRESA EV.C. KM
1. Bednář Miloš 52 Praha 4 ( 46) 10
2. Bednářová Olga 55 Praha 41 ( 48) 8
3. Berounský Jan 39 Č. Lípa 1 ( 36) 23
4. Cipl František 51 Vlašim ( 41) 13
5. Daubner Anton 42 Štiřín ( 39) 17
6. Erazim Jan 46 Praha 10 ( 52) 1
7. Fojtík Karel 41 Praha 8 ( 38) 20
8. Holý Václav 41 Praha 9 ( 31) 33
9. Hřebejk Jiří 55 Praha 4 ( 53) 1
10. Jiran Luděk 43 Praha 4 ( 54) 1
11. Jungová Michaela 73 Praha 10 ( 34) 24
12. Knopp Jiří 46 Praha 4 ( 55) 1
13. Korb Eduard 40 Praha 4 ( 50) 3
14. Kulhánek Petr 53 Praha 6 ( 44) 11
15. Norková Zdenka 52 Praha 5 ( 33) 27
16. Ohem Jan 86 Kostelec n.L ( 47) 9
17. Seidl Zbyněk 43 Praha 7 ( 32) 30
18. Spurný Jakub 88 Praha 4 ( 45) 11
19. Spurný Josef 52 Praha 4 ( 40) 15
20. Straka Miloš 33 Praha 4 ( 56) 1
21. Svoboda Luboš 49 Praha 2 ( 57) 1
22. Tuláček Jan 48 Praha 6 ( 42) 13
23. Večerník Jaroslav 46 Praha 6 ( 58) 1
24. Vlasák Jaroslav 38 Praha 10 ( 59) 1
25. Vojta Jiří 43 Praha 7 ( 43) 13
26. Vyhnálek Karel 44 Praha 4 ( 35) 24
27. Čejka Lubomír 52 Praha 5 ( 37) 23
28. Šlechta Václav 40 Praha 6 ( 60) 1
29. Španihel Josef 50 Praha 10 ( 51) 3
30. Čurda Milan 44 Č.Budějovice ( 61) 1
31. Punda Josef 56 Praha 5 ( 49) 7
N E H L Á S I L I
C. JMENO NAR ADRESA EV.C. KM
1. Blecha Vladislav 64 Líbeznice ( 62) 0
2. Brandejský Petr 39 Praha 6 ( 63) 0
3. Dufek Stanislav 51 Praha 6 ( 64) 0
4. Fafejta Václav 73 Praha 4 ( 65) 0
5. Fafejtová Radka 79 Praha 4 ( 66) 0
6. Jech Aleš 62 Praha 8 ( 67) 0
7. Kerner Zdeněk 35 Praha 4 ( 68) 0
8. Kotrouš Jiří 43 Praha 10 ( 69) 0
9. Myška Pavel 46 Praha 2 ( 70) 0
10. Pejpal Jiří 34 Praha 10 ( 71) 0
11. Smetana Karel 51 Neveklov ( 72) 0
12. Soviš Jan 55 Praha 4 ( 73) 0
13. Svoboda Rodan 86 Praha 4 ( 74) 0
14. Tůmová Jitka 52 Praha 2 ( 75) 0
15. Veselý Michal 44 Zvole ( 76) 0
16. Zajíček Jaroslav 55 Dolní Břežan ( 77) 0
17. Zapletal Petr 74 Praha 8 ( 78) 0
18. Škorpil Antonín 40 Praha 4 ( 79) 0
19. Šťastný Jaromír 30 Praha 4 ( 80) 0
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku
(
Atom
)
Žádné komentáře :
Okomentovat