Hlášené kilometry 4.Q 2022
E X T R A L I G A
C. JMENO NAR ADRESA EV.C. KM1. Král Jiří 44 Praha 1 ( 2) 317
2. Michler Petr 55 Praha 8 ( 3) 284
3. Němeček Jiří 51 Praha 4 ( 5) 252
4. Urban Jaroslav 84 Praha 10 ( 4) 274
5. Šperl Martin 59 Praha 10 ( 1) 342
I. L I G A
C. JMENO NAR ADRESA EV.C. KM
1. Havlín Josef 47 Praha 10 ( 8) 110
2. Holub Jaroslav 62 Praha 10 ( 9) 109
3. Hrček Petr 61 Brandýs n./L ( 6) 197
4. Mrázková Petra 79 Praha 6 ( 13) 100
5. Přibyl František 43 Praha 6 ( 11) 102
6. Rada Petr 64 Praha 6 ( 7) 115
7. Schestauber Karel 51 Praha 5 ( 12) 102
8. Ulrich Josef 37 Praha 4 ( 10) 105
II. L I G A
C. JMENO NAR ADRESA EV.C. KM
1. Brábník Miroslav 42 Praha 3 ( 16) 82
2. Daubner Anton 42 Štiřín ( 21) 66
3. Jungová Michaela 73 Praha 10 ( 14) 97
4. Jursík Jan 50 Praha 9 ( 19) 68
5. Krofta Jiří 55 Praha 5 ( 15) 86
6. Kučera Antonín 46 Praha 1 ( 22) 64
7. Lorencová Marie 63 Rosovice ( 20) 67
8. Urban Jaroslav 58 Přerov n.L. ( 17) 77
9. Werner Petr 51 Praha 4 ( 18) 69
III. L I G A
C. JMENO NAR ADRESA EV.C. KM
1. Holý Václav 41 Praha 9 ( 30) 38
2. Jindra Josef 44 Praha 9 ( 23) 58
3. Rosůlek Josef 49 Nymburk ( 24) 56
4. Roťáková Miloslava 45 Zvole ( 29) 40
5. Sovišová Petra 83 Praha 4 ( 27) 43
6. Vavrušová Helena 61 Praha 8 ( 25) 52
7. Čech Jaroslav 41 Praha 4 ( 28) 41
8. Šimon Miloš 44 Praha 6 ( 26) 46
P O D L I M I T
C. JMENO NAR ADRESA EV.C. KM
1. Cipl František 51 Vlašim ( 38) 19
2. Erazim Jan 46 Praha 10 ( 43) 1
3. Fojtík Karel 41 Praha 8 ( 34) 29
4. Hřebejk Jiří 55 Praha 4 ( 44) 1
5. Jiran Luděk 43 Praha 4 ( 45) 1
6. Knopp Jiří 46 Praha 4 ( 46) 1
7. Korb Eduard 40 Praha 4 ( 42) 4
8. Kulhánek Petr 53 Praha 6 ( 39) 16
9. Norková Zdenka 52 Praha 5 ( 37) 20
10. Ohem Jan 86 Kostelec n.L ( 31) 34
11. Seidl Zbyněk 43 Praha 7 ( 36) 24
12. Spurný Jakub 88 Praha 4 ( 41) 8
13. Spurný Josef 52 Praha 4 ( 40) 12
14. Straka Miloš 33 Praha 4 ( 47) 1
15. Svoboda Luboš 49 Praha 2 ( 48) 1
16. Večerník Jaroslav 46 Praha 6 ( 49) 1
17. Vyhnálek Karel 44 Praha 4 ( 32) 30
18. Čejka Lubomír 52 Praha 5 ( 33) 30
19. Šlechta Václav 40 Praha 6 ( 50) 1
20. Čurda Milan 44 Č.Budějovice ( 51) 1
21. Punda Josef 56 Praha 5 ( 35) 29
N E H L Á S I L I
C. JMENO NAR ADRESA EV.C. KM
1. Bednář Miloš 52 Praha 4 ( 52) 0
2. Bednářová Olga 55 Praha 41 ( 53) 0
3. Berounský Jan 39 Č. Lípa 1 ( 54) 0
4. Bittnerová Zuzana 80 Milovice ( 55) 0
5. Blecha Vladislav 64 Líbeznice ( 56) 0
6. Brandejský Petr 39 Praha 6 ( 57) 0
7. Dufek Stanislav 51 Praha 6 ( 58) 0
8. Fafejta Václav 73 Praha 4 ( 59) 0
9. Fafejtová Radka 79 Praha 4 ( 60) 0
10. Jech Aleš 62 Praha 8 ( 61) 0
11. Kerner Zdeněk 35 Praha 4 ( 62) 0
12. Kotrouš Jiří 43 Praha 10 ( 63) 0
13. Myška Pavel 46 Praha 2 ( 64) 0
14. Pejpal Jiří 34 Praha 10 ( 65) 0
15. Pěkný Jan 52 Praha 9 ( 66) 0
16. Rozsívalová Markéta 78 ( 67) 0
17. Smetana Karel 51 Neveklov ( 68) 0
18. Soviš Jan 55 Praha 4 ( 69) 0
19. Svoboda Rodan 86 Praha 4 ( 70) 0
20. Tuláček Jan 48 Praha 6 ( 71) 0
21. Tůmová Jitka 52 Praha 2 ( 72) 0
22. Veselý Michal 44 Zvole ( 73) 0
23. Vlasák Jaroslav 38 Praha 10 ( 74) 0
24. Vojta Jiří 43 Praha 7 ( 75) 0
25. Zajíček Jaroslav 55 Dolní Břežan ( 76) 0
26. Zapletal Petr 74 Praha 8 ( 77) 0
27. Škorpil Antonín 40 Praha 4 ( 78) 0
28. Španihel Josef 50 Praha 10 ( 79) 0
29. Šťastný Jaromír 30 Praha 4 ( 80) 0
Žádné komentáře :
Okomentovat